Yakanyanya-kutengesa yekupinda nyama yekudya yekupa pombi yeVarwere KL-503n
Vashandi vedu vanogara vari mukati memweya wekuti "kuvandudza" uye pamwe chete nemutero wekutengesa mutero kune varwere vepombi.
Vashandi vedu vanogara vari mukati memweya wekuti "kuvandudza" uye pamwe chete nezvinhu zvakanaka kwazvo, mutengo wakanaka uye wakanaka wekutengesa, tinoedza kuwana kuvimba kwemutengi weseKudyisa Pombi uye Kupinda Kwekunze Kudya Kwekudya Pombi. Sechigadzirwa ichigadzirira nekukurumidza, isu tinobudirira kukudziridza akawanda zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kune vatengi vedu uye kuwana mukurumbira mukuru.
Kufunga kweEnteral Feeding Pump kl-5031n:
Modhi | Kl-5031n |
Kupomba michina | Rotary |
Kupinda Kupa Kupa Set | Standard ENTER FEEDING SET NASILICON TUBE, imwe chiteshi |
Chiyero chinoyerera | 1-2000 ml / h (mu 0.1 ml / h kuwedzera) |
Suck / Flush chiyero | 100 ~ 2000ml / h (mu 1 ml / h kuwedzera) |
Purge / Bolus vhoriyamu | 1-100 ml (mu1 ml kuwedzera) |
Suck / Flush chiyero | 100-2000 ml / h (mu 1 ml / h kuwedzera) |
Suck / Flush vhoriyamu | 1-1000 ML (mune 1 mL kuwedzera) |
Kunyatso | ± 5% |
Vtbi | 1-20000 ML (mu 0.1 ml kuwedzera) |
Kudyisa maitiro | Kuenderera, kupindurudza, pulse, nguva, sainzi |
KTO | 1-10 ml / h (mu 0.1 ml / h kuwedzera) |
Maaramu | occlusion, isina chinhu bhodhoro, yakaderera bhatiri, yekupera bhatiri, AC simba risiri, tube kukanganisa, chiyero chikanganiso, kukanganisa mota, kukanganisa Hardware, pamusoro pekushisa, kumira, kurara. |
Zvimwe zvinowedzera | Chaiyo-nguva yakakwana vhoriyamu, otomatiki simba kuchinjisa, mbeveve kiyi, purge, bolus, system memory, nhoroondo Log, kiyi Locker, kuyamwa, kuchenesa |
* Fluid inodziya | Inesarudzo (30-37 ℃, pamusoro pe tembiricha alarm) |
Occlussilus sensitivity | 3 mazinga: yakakwira, yepakati, yakaderera |
Air-In-mutsara kuwanikwa | Ona kudonha mukamuri |
Nhoroondo Log | Mazuva makumi matatu |
Wireless maneja | Inesarudzo |
Simba rekuwanikwa, ac | 110-2440V, 50 / 60HHZ, ≤100VA |
Simba remotokari (ambulence) | 24V |
Bhatiri | 12.6 v, inokwizeredzwa, lithium |
Hupenyu hwebhatiri | Maawa mashanu pa125ML / H |
Kushanda tembiricha | 5-40 ℃ |
Hunyoro Hunyoro | 10-80% |
Kumanikidzwa kwemhepo | 860-1060 HPA |
Saizi | 126 (L) * 174 (W) * 100 (H) mm |
Uremu | 1.5 kg |
Kugadziriswa Kwekuchengetedza | Kirasi ⅱ, Type BF |
Fluid Ingress Kudzivirirwa | IP23 |
Vashandi vedu vanogara vari mukati memweya wekuti "kuvandudzwa" uye pamwe chete nemutengi wezvekutengesa kwemutengi
Kutengesa-kutengesaKudyisa Pombi uye Kupinda Kwekunze Kudya Kwekudya Pombi. Sechigadzirwa ichigadzirira nekukurumidza, isu tinobudirira kukudziridza akawanda zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kune vatengi vedu uye kuwana mukurumbira mukuru.







